Transparencia y acceso a la información pública
| Tiempos | P1 | 6º 4 | 7º 4 | 8º 4 | 9º 4 | 10º 4 | 11º 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase 1: | |||||||
| Clase 2: | |||||||
| Clase 3: | Artística | Castellano | Geometría | Castellano | Sociales | Religión | Biología |
| Eliana | Aydeé | Yolanda | Juliana | Maria Elena | Jenny | Giovanny | |
| Aula R206 | Aula R103 | Aula R205 | Aula R101 | Aula R102 | Aula R104 | Lab. F.& Q. 2 | |
| Clase 4: | Lectoescritura | Sociales | Religión | Castellano | Matemáticas | Biología | Artística |
| Aydeé | Maria Elena | Jenny | Juliana | Yolanda | Giovanny | Eliana | |
| Aula R103 | Aula R102 | Aula R104 | Aula R101 | Aula R205 | Lab. F.& Q. 2 | Aula R206 | |
| Clase 5: | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday |
| Aydeé | Maria Elena | Giovanny | Jenny | Eliana | Yolanda | Juliana | |
| Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | |
| Clase 6: | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday |
| Aydeé | Eliana | Giovanny | Yolanda | Juliana | Maria Elena | Jenny | |
| Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha |
| Tiempos | Aydeé | Eliana | Giovanny | Jenny | Juliana | Maria Elena | Yolanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase 1: | |||||||
| Clase 2: | |||||||
| Clase 3: | 6º 4 | P1 | 11º 4 | 10º 4 | 8º 4 | 9º 4 | 7º 4 |
| Castellano | Artística | Biología | Religión | Castellano | Sociales | Geometría | |
| Aula R103 | Aula R206 | Lab. F.& Q. 2 | Aula R104 | Aula R101 | Aula R102 | Aula R205 | |
| Clase 4: | P1 | 11º 4 | 10º 4 | 7º 4 | 8º 4 | 6º 4 | 9º 4 |
| Lectoescritura | Artística | Biología | Religión | Castellano | Sociales | Matemáticas | |
| Aula R103 | Aula R206 | Lab. F.& Q. 2 | Aula R104 | Aula R101 | Aula R102 | Aula R205 | |
| Clase 5: | P1 | 9º 4 | 7º 4 | 8º 4 | 11º 4 | 6º 4 | 10º 4 |
| Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | |
| Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | |
| Clase 6: | P1 | 6º 4 | 7º 4 | 11º 4 | 9º 4 | 10º 4 | 8º 4 |
| Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | Jeanday | |
| Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha | Cancha |
| Tiempos | Aula R206 | Aula R103 | Aula R205 | Aula R101 | Aula R102 | Aula R104 | Lab. F.& Q. 2 | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase 1: | ||||||||
| Clase 2: | ||||||||
| Clase 3: | P1 | 6º 4 | 7º 4 | 8º 4 | 9º 4 | 10º 4 | 11º 4 | |
| Artística | Castellano | Geometría | Castellano | Sociales | Religión | Biología | ||
| Eliana | Aydeé | Yolanda | Juliana | Maria Elena | Jenny | Giovanny | ||
| Clase 4: | 11º 4 | P1 | 9º 4 | 8º 4 | 6º 4 | 7º 4 | 10º 4 | |
| Artística | Lectoescritura | Matemáticas | Castellano | Sociales | Religión | Biología | ||
| Eliana | Aydeé | Yolanda | Juliana | Maria Elena | Jenny | Giovanny | ||
| Clase 5: | P1 | |||||||
| Jeanday | ||||||||
| Aydeé | ||||||||
| Clase 6: | 6º 4 | |||||||
| Jeanday | ||||||||
| Maria Elena |